千葉県エリア
【番号】 | 【エリア】 | 【料金】 |
① | 柏市、松戸市、流山市、鎌ヶ谷市、我孫子市、野田市 | 6,000円 |
② | 船橋市、習志野市、市川市、浦安市、白井市、印西市、八千代市、栄町 | 7,000円 |
③ | 千葉市、成田市、酒々井町、富里市、佐倉市、八街市、四街道市 | 8,000円 |
④ | 市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市 | 9,000円 |
⑤ | 上記以外の千葉県 | 10,000円 |
東京都エリア
【番号】 | 【エリア】 | 【料金】 |
① | 足立区、葛飾区、江戸川区 | 6,000円 |
② | 北区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、文京区 | 7,000円 |
⓷ | 板橋区、豊島区、新宿区、千代田区、中央区、港区 | 8,000円 |
④ | 練馬区、中野区、杉並区、渋谷区、目黒区、品川区 | 9,000円 |
⑤ | 東久留米市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、世田谷区、大田区 | 10,000円 |
埼玉県エリア
【番号】 | 【エリア】 | 【料金】 |
① | 吉川市、三郷市、八潮市 | 6,000円 |
② | 春日部市、越谷市、草加市、松伏町 | 7,000円 |
⓷ | 川口市、鳩ケ谷市、杉戸町、宮代町 | 8,000円 |
④ | 幸手市、栗橋町、鷲宮町、久喜市、白岡町、伊奈町、蓮田市、岩槻区、見沼区、緑区、浦和区、南区、藪市、戸田市 | 9,000円 |
⑤ | 北川辺町、大利根町、加須市、菖蒲町、桶川市、上尾市、北区、西区、大宮区、中央区、桜区、志木市、朝霞市、和光市 | 10,000円 |
茨城県エリア
【番号】 | 【エリア】 | 【料金】 |
① | 取手市、守谷市、つくばみらい市、牛久市、龍ヶ崎市 | 6,000円 |
② | 坂東市、常総市、つくば市、土浦市、阿東町、三浦村、稲敷市、川内町 | 7,000円 |
⓷ | かすみがうら市、石岡市、下妻市、八千代町、境町、五香町 | 8,000円 |
④ | 吉河市、結城市、筑西市、桜川市 | 9,000円 |
⑤ | 笠間市、小美玉市、行方市 | 10,000円 |